МАЗ
Грузовые автомобили МАЗ |
|||||||
| Модель | Кол-во осей |
Двигатель | Мощность,л.с. | КПП | Описание | ||
Бортовые автомобили МАЗ |
|||||||
| МАЗ 533603-220 | 2-осн | ЯМЗ-236БЕ2 E-2 | 250 л .с. | 8 ст. | Борт, 10.0 т L=6,1 м | ||
| МАЗ 533605-220 | 2-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2 | 330 л .с. | 8 ст. | Борт, 10.0 т L=6,1 м | ||
| МАЗ 630305-220 | 3-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2 | 330 л .с. | 8 ст. | Борт, 14.0 т L=7,7 м | ||
| МАЗ 533603-221 | 2-осн | ЯМЗ-236БЕ2 E-2 | 250 л .с. | 8 ст. | Тент, 10.0 т, 35 м3 L=6,1 м | ||
| МАЗ 533605-221 | 2-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2 | 330 л .с. | 8 ст. | Тент, 10.0 т 35 м3 L=6,1 м | ||
| МАЗ 630305-221 | 3-осн | ЯМЗ-238ДЕ2 E-2 | 330 л .с. | 8 ст. | Тент, 14.0 т, 43 м3 L=7,7 м | ||
| МАЗ 437041-261 | 2-осн | ММЗ-245.30 E-2 | 155 л .с. | 5 ст. | Тент, 4.8 т, 30 м3 L=5 м | ||
| МАЗ 437041-262 | 2-осн | ММЗ-245.30 E-2 | 155 л .с. | 5 ст. | Тент, 4.7 т, 30 м3 L=6 м | ||
| МАЗ 437141-272 | 2-осн | ММЗ-245.30 E-2 | 155 л .с. | 5 ст | Нов. каб., тент, 4.4 т, L=6 м | ||
